Статус доступности: | |
---|---|
Количина: | |
WANLONG
Грађевинска тестера
Такви монтажа производа помоћу машине за сечење на цестовима и углавном се користи за под, путеве, паркирање, операција одржавања писте, као што су отворени простори за најчешће прерађене површине влажне сечења, прерађене материјале са новим и старим бетоном (са или без) између челичног бетона, асфалта Бетон. Треба да буде према врсти прерађених материјала, опреме, специфичних захтева да се корисник одабере одговарајуће спецификације и сорте производа.
Технички параметри
Дијамантна жица
Пречник (мм) | Димензија сегмента | Рођен / мм | Не. |
105 | 20 × 1.8 × 7.5 | 16,20 22,23 25.4,50 | 8 |
115 | 20 × 1.8 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 9 |
125 | 20 × 2.0 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 10 |
150 | 20 × 2.0 × 7.5 | 16,20 22,23 25.4,50 | 10 |
180 | 20 × 2.2 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 14 |
200 | 20 × 2.2 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 14 |
230 | 20 × 2.4 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 16 |
250 | 20 × 2.4 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 18 |
300 | 20 × 2.6 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 22 |
350 | 20 × 2.8 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 24 |
Приказ производа
ИЗЛОЖБА
Клијент Оријентисан, искрен и веома одговоран тим
Сертификација
Грађевинска тестера
Такви монтажа производа помоћу машине за сечење на цестовима и углавном се користи за под, путеве, паркирање, операција одржавања писте, као што су отворени простори за најчешће прерађене површине влажне сечења, прерађене материјале са новим и старим бетоном (са или без) између челичног бетона, асфалта Бетон. Треба да буде према врсти прерађених материјала, опреме, специфичних захтева да се корисник одабере одговарајуће спецификације и сорте производа.
Технички параметри
Дијамантна жица
Пречник (мм) | Димензија сегмента | Рођен / мм | Не. |
105 | 20 × 1.8 × 7.5 | 16,20 22,23 25.4,50 | 8 |
115 | 20 × 1.8 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 9 |
125 | 20 × 2.0 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 10 |
150 | 20 × 2.0 × 7.5 | 16,20 22,23 25.4,50 | 10 |
180 | 20 × 2.2 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 14 |
200 | 20 × 2.2 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 14 |
230 | 20 × 2.4 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 16 |
250 | 20 × 2.4 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 18 |
300 | 20 × 2.6 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 22 |
350 | 20 × 2.8 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 24 |
Приказ производа
ИЗЛОЖБА
Клијент Оријентисан, искрен и веома одговоран тим
Сертификација