Статус доступности: | |
---|---|
Количина: | |
WANLONG
Грађевинска тестера
Основна карактеристика:
1.Хигх Ефективни, еколошки прихватљив, лак рад, дуг век и без ивица сломљен.
2.ХОТ Притисните, ХОЛД ТИСКА ТЕХНОЛОГИЈА, Силент ЦОРЕ сегмент за доказивање резултата високог квалитета.
3.Дамонд / Челични сировински материјал.
4.Хигх Формула Кеи / У / ФисхХоок сегмент утора
Понуђен је 5.22 у сегменту.
Пречник (мм) | Унутрашњи пречник рупе (мм) | Дужина сегмента (мм) | Дебљина сегмента (мм) | Висина сегмента (мм) | Зубни број |
350 | 50 | 40 | 3.8 | 15 | 24 |
400 | 50 | 40 | 3.8 | 15 | 28 |
400 | 50 | 40 | 3.8 | 18 | 28 |
400 | 50 | 40 | 3.8 | 20 | 28 |
400 | 50 | 60 | 3.8 | 18 | 18 |
500 | 50 | 40 | 4.2 | 15 | 36 |
500 | 50 | 40 | 4.2 | 18 | 36 |
500 | 50 | 40 | 4.2 | 20 | 36 |
500 | 50 | 60 | 4.2 | 18 | 23 |
600 | 50 | 40 | 4.8 | 12 | 42 |
Технички параметри
Дијамантна жица
Пречник (мм) | Димензија сегмента | Рођен / мм | Не. |
105 | 20 × 1.8 × 7.5 | 16,20 22,23 25.4,50 | 8 |
115 | 20 × 1.8 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 9 |
125 | 20 × 2.0 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 10 |
150 | 20 × 2.0 × 7.5 | 16,20 22,23 25.4,50 | 10 |
180 | 20 × 2.2 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 14 |
200 | 20 × 2.2 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 14 |
230 | 20 × 2.4 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 16 |
250 | 20 × 2.4 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 18 |
300 | 20 × 2.6 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 22 |
350 | 20 × 2.8 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 24 |
Приказ производа
ИЗЛОЖБА
Клијент Оријентисан, искрен и веома одговоран тим
Сертификација
Грађевинска тестера
Основна карактеристика:
1.Хигх Ефективни, еколошки прихватљив, лак рад, дуг век и без ивица сломљен.
2.ХОТ Притисните, ХОЛД ТИСКА ТЕХНОЛОГИЈА, Силент ЦОРЕ сегмент за доказивање резултата високог квалитета.
3.Дамонд / Челични сировински материјал.
4.Хигх Формула Кеи / У / ФисхХоок сегмент утора
Понуђен је 5.22 у сегменту.
Пречник (мм) | Унутрашњи пречник рупе (мм) | Дужина сегмента (мм) | Дебљина сегмента (мм) | Висина сегмента (мм) | Зубни број |
350 | 50 | 40 | 3.8 | 15 | 24 |
400 | 50 | 40 | 3.8 | 15 | 28 |
400 | 50 | 40 | 3.8 | 18 | 28 |
400 | 50 | 40 | 3.8 | 20 | 28 |
400 | 50 | 60 | 3.8 | 18 | 18 |
500 | 50 | 40 | 4.2 | 15 | 36 |
500 | 50 | 40 | 4.2 | 18 | 36 |
500 | 50 | 40 | 4.2 | 20 | 36 |
500 | 50 | 60 | 4.2 | 18 | 23 |
600 | 50 | 40 | 4.8 | 12 | 42 |
Технички параметри
Дијамантна жица
Пречник (мм) | Димензија сегмента | Рођен / мм | Не. |
105 | 20 × 1.8 × 7.5 | 16,20 22,23 25.4,50 | 8 |
115 | 20 × 1.8 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 9 |
125 | 20 × 2.0 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 10 |
150 | 20 × 2.0 × 7.5 | 16,20 22,23 25.4,50 | 10 |
180 | 20 × 2.2 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 14 |
200 | 20 × 2.2 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 14 |
230 | 20 × 2.4 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 16 |
250 | 20 × 2.4 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 18 |
300 | 20 × 2.6 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 22 |
350 | 20 × 2.8 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 24 |
Приказ производа
ИЗЛОЖБА
Клијент Оријентисан, искрен и веома одговоран тим
Сертификација