Статус доступности: | |
---|---|
Количина: | |
WANLONG
Грађевинска тестера
Карактеристике:
1. Добар непрекидан, ефективно, не сруши.
2. Сечиво има добру оштрину и високу ефикасност.
3. Остале спецификације доступне су на захтев.
Пречник (мм) | Дебљина челичних језгра (мм) | Величина сегмента (мм) | Сегмент Но. | Апликација |
250 | 1.6 | 38к2.8к10 | 17 | Асфалт, армирани бетон, очвршћени бетон, свеж бетон итд. |
300 | 1.8 | 40к3.2к12 | 21 | |
350 | 2.2 | 40к3.2к12 | 24 | |
400 | 2.5 | 40к3.6к12 | 28 | |
450 | 2.6 | 40к3.6к12 | 32 | |
500 | 3.0 | 40к4.0к12 | 36 | |
600 | 3.0 | 40к4.0к12 | 42 | |
105 | 1.4 | 32к2.2к10 | 8 | Гранит |
115 | 1.4 | 32к2.2к10 | 9 | |
125 | 1.4 | 32к2.2к10 | 10 | |
150 | 1.4 | 32к2.2к10 | 12 | |
180 | 1.8 | 32к2.6к10 | 14 | |
200 | 1.8 | 32к2.6к10 | 16 | |
230 | 2.0 | 32к2.8к10 | 16 | |
250 | 2.0 | 38к2.8к10 | 17 | |
300 | 2.2 | 40к3.2к10 | 21 | |
350 | 2.2 | 40к3.2к10 | 24 | |
400 | 2.2 | 40к3.2к10 | 28 |
Технички параметри
Дијамантна жица
Пречник (мм) | Димензија сегмента | Рођен / мм | Не. |
105 | 20 × 1.8 × 7.5 | 16,20 22,23 25.4,50 | 8 |
115 | 20 × 1.8 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 9 |
125 | 20 × 2.0 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 10 |
150 | 20 × 2.0 × 7.5 | 16,20 22,23 25.4,50 | 10 |
180 | 20 × 2.2 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 14 |
200 | 20 × 2.2 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 14 |
230 | 20 × 2.4 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 16 |
250 | 20 × 2.4 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 18 |
300 | 20 × 2.6 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 22 |
350 | 20 × 2.8 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 24 |
Приказ производа
ИЗЛОЖБА
Клијент Оријентисан, искрен и веома одговоран тим
Сертификација
Грађевинска тестера
Карактеристике:
1. Добар непрекидан, ефективно, не сруши.
2. Сечиво има добру оштрину и високу ефикасност.
3. Остале спецификације доступне су на захтев.
Пречник (мм) | Дебљина челичних језгра (мм) | Величина сегмента (мм) | Сегмент Но. | Апликација |
250 | 1.6 | 38к2.8к10 | 17 | Асфалт, армирани бетон, очвршћени бетон, свеж бетон итд. |
300 | 1.8 | 40к3.2к12 | 21 | |
350 | 2.2 | 40к3.2к12 | 24 | |
400 | 2.5 | 40к3.6к12 | 28 | |
450 | 2.6 | 40к3.6к12 | 32 | |
500 | 3.0 | 40к4.0к12 | 36 | |
600 | 3.0 | 40к4.0к12 | 42 | |
105 | 1.4 | 32к2.2к10 | 8 | Гранит |
115 | 1.4 | 32к2.2к10 | 9 | |
125 | 1.4 | 32к2.2к10 | 10 | |
150 | 1.4 | 32к2.2к10 | 12 | |
180 | 1.8 | 32к2.6к10 | 14 | |
200 | 1.8 | 32к2.6к10 | 16 | |
230 | 2.0 | 32к2.8к10 | 16 | |
250 | 2.0 | 38к2.8к10 | 17 | |
300 | 2.2 | 40к3.2к10 | 21 | |
350 | 2.2 | 40к3.2к10 | 24 | |
400 | 2.2 | 40к3.2к10 | 28 |
Технички параметри
Дијамантна жица
Пречник (мм) | Димензија сегмента | Рођен / мм | Не. |
105 | 20 × 1.8 × 7.5 | 16,20 22,23 25.4,50 | 8 |
115 | 20 × 1.8 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 9 |
125 | 20 × 2.0 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 10 |
150 | 20 × 2.0 × 7.5 | 16,20 22,23 25.4,50 | 10 |
180 | 20 × 2.2 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 14 |
200 | 20 × 2.2 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 14 |
230 | 20 × 2.4 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 16 |
250 | 20 × 2.4 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 18 |
300 | 20 × 2.6 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 22 |
350 | 20 × 2.8 × 8.0 | 16,20 22,23 25.4,50 | 24 |
Приказ производа
ИЗЛОЖБА
Клијент Оријентисан, искрен и веома одговоран тим
Сертификација